新コロナウイルスの状況(全国)
日 | 累計感染者 | 回復者 | 現在の感染者 | 増減 | 死亡 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 12,847 |
2,536 | 10,311 |
- | 345 | - |
25 | 13,215 |
2,662 | 10,553 |
242 | 360 | 15 |
26 | 13,424 |
2,815 | 10,609 |
56 | 372 | 12 |
27 | 13,596 |
2,905 | 10,691 |
82 | 394 | 22 |
28 | 13,878 |
3,187 | 10,691 |
0 | 413 | 19 |
29 | 14,103 |
3,374 | 10,729 |
38 | 435 | 22 |
ブランチ
- 味噌汁(作り置き)
- 大根とバラ肉の煮物(作り置き)